Guide
Palia Angel-Guide
Welchen Köder verwenden
No bait
Cast on any fishing spot with an empty hook. The cheapest way to fish — many staple catches need no bait at all.
Worms
The common bait. Attaches before you cast and unlocks a wider pool of catches at most spots.
Glow Worms
The premium bait, used for rarer fish — especially in lakes and caves. Worth saving for the catches that require it.
Wertvollste Fänge
Fisch suchen
Alle 124 Fische
Kilima Valley (29 Fische)
| Fisch | Wo | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| In Kilima Lake | Glow Worms | Any | 95g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Any | 95g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Any | 340g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Morning, Day | 1,105g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Evening, Night | 125g | |
| In Kilima Lake | Worms | Any | 49g | |
| In Kilima Lake without | No bait | Any | 30g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Morning, Day | 50g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Evening, Night | 190g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Any | 100g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Any | 90g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Any | 420g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Any | 190g | |
| In Kilima Lake | Worms | Any | 49g | |
| In Kilima Lake | Worms | Any | 49g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Night | 400g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Any | 100g | |
| In Kilima Lake | Worms | Morning, Day | 115g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Any | 90g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Morning, Day, Evening | 1,045g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Any | 50g | |
| In Kilima Lake | Worms | Any | 315g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Any | 33g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Morning, Day | 125g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Any | 340g | |
| In Kilima Lake | Worms | Evening, Night | 115g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Any | 33g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Any | 180g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Any | 33g |
Bahari Bay (39 Fische)
| Fisch | Wo | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| In Bahari Rivers | No bait | Evening | 90g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Any | 50g | |
| In Bahari Bay caves | No bait | Any | 30g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Any | 36g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Any | 55g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Any | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Evening, Night | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Any | 360g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Any | 55g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Morning, Day, Evening | 445g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Any | 340g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Any | 95g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Any | 125g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Any | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Morning, Evening | 130g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Any | 130g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Any | 33g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Any | 100g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Day, Night | 190g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Any | 420g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Day, Night | 200g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Any | 50g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Day | 1,220g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Morning, Day, Evening | 125g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Morning | 90g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Any | 360g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Any | 50g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Any | 180g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Any | 1,105g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Any | 33g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Any | 36g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Any | 100g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Any | 1,105g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Any | 33g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Any | 100g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Morning, Evening | 420g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Any | 190g | |
| In Bahari Bay caves | No bait | Any | 90g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Night | 340g |
Ponds (any region) (12 Fische)
| Fisch | Wo | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| In ponds | Worms | Any | 360g | |
| In ponds | Glow Worms | Any | 100g | |
| In ponds without | No bait | Any | 36g | |
| In ponds without | No bait | Any | 36g | |
| In ponds | Worms | Any | 55g | |
| In ponds without | No bait | Day, Night | 100g | |
| In ponds | Glow Worms | Evening, Night | 200g | |
| In ponds | Worms | Any | 55g | |
| In ponds | Glow Worms | Any | 1,220g | |
| In ponds | Glow Worms | Any | 100g | |
| In ponds | Worms | Any | 130g | |
| In ponds | Glow Worms | Morning, Day | 445g |
Royal Highlands (20 Fische)
| Fisch | Wo | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| Found | — | Night | 300g | |
| Found | — | Night | 36g | |
| Found | — | Day | 845g | |
| Found | — | Any | 105g | |
| Found | — | Day | 105g | |
| Found | — | Any | 36g | |
| Found | — | Day | 300g | |
| Found | — | Any | 33g | |
| Found | — | Any | 320g | |
| Found | — | Any | 33g | |
| Found | — | Any | 320g | |
| Found | — | Night | 105g | |
| Found | — | Any | 100g | |
| Found | — | Any | 105g | |
| Found | — | Any | 280g | |
| Found | — | Any | 280g | |
| Found | — | Night | 940g | |
| Found | — | Day | 36g | |
| Found | — | Any | 36g | |
| Found | — | Any | 100g |
Other (24 Fische)
| Fisch | Wo | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Any | 49g | |
| — | — | Any | 2g | |
| — | — | Any | 450g | |
| — | — | Any | 50g | |
| — | — | Any | 1,220g | |
| — | — | Any | 520g | |
| — | — | Any | 1,065g | |
| — | — | Any | 45g | |
| — | — | Any | 155g | |
| — | — | Any | 170g | |
| — | — | Any | 130g | |
| — | — | Any | 110g | |
| — | — | Any | 60g | |
| — | — | Any | 180g | |
| — | — | Any | 65g | |
| — | — | Any | 2g | |
| — | — | Any | 430g | |
| — | — | Any | 195g | |
| — | — | Any | 1,220g | |
| — | — | Any | 150g | |
| — | — | Any | 110g | |
| — | — | Any | 2g | |
| — | — | Any | 2,980g | |
| — | — | Any | 48g |
Angel-FAQ
What bait do you need to fish in Palia?
There are three options: fishing with no bait, with Worms, or with Glow Worms. Each fishing spot lists which catches need which bait — staple fish bite with no bait, while many rarer fish require Worms or Glow Worms.
Can you fish without bait in Palia?
Yes. A large share of fish — especially common pond and coastal species — can be caught with an empty hook. Use the tables below to see exactly which fish need no bait.
Does time of day matter for fishing?
For most fish, no — they bite at any time. A handful are restricted to specific windows (morning, day, evening or night); those are flagged in the Time column.
Auf der Suche nach einem bestimmten Fisch? Alle Fische durchsuchen und filtern →