Fisch-Finder
Du stehst am Angelplatz und weißt nicht, was beißt? Wähle deinen Köder, die Region und die Tageszeit – der Finder zeigt dir alle Fische, die du gerade fangen kannst, sortiert nach dem höchsten Verkaufswert.
Köder
Region
Tageszeit
124 Fänge
| Fisch | Fundort | Köder | Zeit | Verkauft für |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Jederzeit | 2,980g | |
| — | — | Jederzeit | 1,220g | |
| In ponds | Glow Worms | Jederzeit | 1,220g | |
| — | — | Jederzeit | 1,220g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Day | 1,220g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Morning, Day | 1,105g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Jederzeit | 1,105g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Jederzeit | 1,105g | |
| — | — | Jederzeit | 1,065g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Morning, Day, Evening | 1,045g | |
| Found | — | Night | 940g | |
| Found | — | Day | 845g | |
| — | — | Jederzeit | 520g | |
| — | — | Jederzeit | 450g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Morning, Day, Evening | 445g | |
| In ponds | Glow Worms | Morning, Day | 445g | |
| — | — | Jederzeit | 430g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Jederzeit | 420g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Jederzeit | 420g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Morning, Evening | 420g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Night | 400g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Jederzeit | 360g | |
| In ponds | Worms | Jederzeit | 360g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Jederzeit | 360g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Jederzeit | 340g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Jederzeit | 340g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Jederzeit | 340g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Night | 340g | |
| Found | — | Jederzeit | 320g | |
| Found | — | Jederzeit | 320g | |
| In Kilima Lake | Worms | Jederzeit | 315g | |
| Found | — | Night | 300g | |
| Found | — | Day | 300g | |
| Found | — | Jederzeit | 280g | |
| Found | — | Jederzeit | 280g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Day, Night | 200g | |
| In ponds | Glow Worms | Evening, Night | 200g | |
| — | — | Jederzeit | 195g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Jederzeit | 190g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Day, Night | 190g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Evening, Night | 190g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Jederzeit | 190g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Jederzeit | 180g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Jederzeit | 180g | |
| — | — | Jederzeit | 180g | |
| — | — | Jederzeit | 170g | |
| — | — | Jederzeit | 155g | |
| — | — | Jederzeit | 150g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Jederzeit | 130g | |
| In ponds | Worms | Jederzeit | 130g | |
| — | — | Jederzeit | 130g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Morning, Evening | 130g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Jederzeit | 125g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Evening, Night | 125g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Morning, Day, Evening | 125g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Morning, Day | 125g | |
| In Kilima Lake | Worms | Morning, Day | 115g | |
| In Kilima Lake | Worms | Evening, Night | 115g | |
| — | — | Jederzeit | 110g | |
| — | — | Jederzeit | 110g | |
| Found | — | Jederzeit | 105g | |
| Found | — | Night | 105g | |
| Found | — | Day | 105g | |
| Found | — | Jederzeit | 105g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Evening, Night | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| In ponds without | No bait | Day, Night | 100g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| In Bahari rivers | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| Found | — | Jederzeit | 100g | |
| In ponds | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| In Kilima rivers | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| Found | — | Jederzeit | 100g | |
| In ponds | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Glow Worms | Jederzeit | 100g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Jederzeit | 95g | |
| In Kilima Lake | Glow Worms | Jederzeit | 95g | |
| In Bahari Bay caves | Glow Worms | Jederzeit | 95g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Jederzeit | 90g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Morning | 90g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Evening | 90g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Jederzeit | 90g | |
| In Bahari Bay caves | No bait | Jederzeit | 90g | |
| — | — | Jederzeit | 65g | |
| — | — | Jederzeit | 60g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Jederzeit | 55g | |
| Off the coast of Bahari Bay | Worms | Jederzeit | 55g | |
| In ponds | Worms | Jederzeit | 55g | |
| In ponds | Worms | Jederzeit | 55g | |
| In Bahari Bay caves | Worms | Jederzeit | 50g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Morning, Day | 50g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Jederzeit | 50g | |
| In Bahari Bay rivers | Worms | Jederzeit | 50g | |
| In Kilima Rivers | Worms | Jederzeit | 50g | |
| — | — | Jederzeit | 50g | |
| — | — | Jederzeit | 49g | |
| In Kilima Lake | Worms | Jederzeit | 49g | |
| In Kilima Lake | Worms | Jederzeit | 49g | |
| In Kilima Lake | Worms | Jederzeit | 49g | |
| — | — | Jederzeit | 48g | |
| — | — | Jederzeit | 45g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Jederzeit | 36g | |
| In ponds without | No bait | Jederzeit | 36g | |
| Found | — | Night | 36g | |
| Found | — | Jederzeit | 36g | |
| Found | — | Day | 36g | |
| In ponds without | No bait | Jederzeit | 36g | |
| Off the coast of Bahari Bay | No bait | Jederzeit | 36g | |
| Found | — | Jederzeit | 36g | |
| Found | — | Jederzeit | 33g | |
| Found | — | Jederzeit | 33g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Kilima Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Bahari Rivers | No bait | Jederzeit | 33g | |
| In Bahari Bay caves | No bait | Jederzeit | 30g | |
| In Kilima Lake without | No bait | Jederzeit | 30g | |
| — | — | Jederzeit | 2g | |
| — | — | Jederzeit | 2g | |
| — | — | Jederzeit | 2g |
Möchtest du die vollständige Übersicht nach Region und den Köder-Spickzettel? Zum Angel-Guide →
Fisch-Finder FAQ
Was kann ich ohne Köder in Palia fangen?
Setze den Köder-Filter auf 'Kein Köder', um alle Fische zu sehen, die am leeren Haken beißen – meist verbreitete Teich- und Küstenfische. Viele Standardfänge brauchen überhaupt keinen Köder.
Welche Fische brauchen Worms oder Glow Worms?
Wähle Worms oder Glow Worms im Köder-Filter, um genau zu sehen, welche Fische die jeweiligen Köder benötigen. Glow Worms sind der Premiumköder für seltenere See- und Höhlenfische.
Beeinflusst die Tageszeit, was ich fangen kann?
Eine Handvoll Fische beißt nur in einem bestimmten Zeitfenster (morgens, tagsüber, abends oder nachts). Wähle eine Zeit, und der Finder zeigt diese zeitgebundenen Fische plus alles, was jederzeit beißt.